Aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de dieciséis plazas de Conductor Mecánico Bombero
Anuncio 1374/2017
Aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de dieciséis plazas de Conductor Mecánico Bombero
Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, para la convocatoria para proveer, por el procedimiento de concurso-oposición, tuno libre de dieciséis plazas de Conductor Mecánico Bombero y finalizado el plazo de reclamaciones, esta Vicepresidencia,
RESUELVE:
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, incluyendo en ella a las personas que habían sido excluidas y han subsanado el motivo de exclusión, y a las omitidas, y rectificados todos los errores, tanto los advertidos de oficio, como los manifestados a través de las reclamaciones planteadas, quedando como a continuación se indica:
ADMITIDOS:
| N.º ORDEN | N.I.F. | APELLIDOS Y NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 45946281D | ABAD LAMA VICTOR |
| 2 | 08847978Q | ABALOS EXPOSITO JUAN ENRIQUE |
| 3 | 28770810H | ABOLLADO CALZON LUIS JESUS |
| 4 | 76035003Q | ABREU MARQUEZ ANTONIO |
| 5 | 76032539J | ACEDO BARRIGA DAVID |
| 6 | 44787792F | ACEDO PARRA MOISES |
| 7 | 77333922X | ACEITUNO LOPEZ JOSE LUIS |
| 8 | 09090354H | ACEVEDO DOMINGUEZ EDWARD |
| 9 | 28802825V | ACOSTA COBO JUAN |
| 10 | 12405290X | ACOSTA RODRIGUEZ JOSE MARIA |
| 11 | 11970834R | ACUÑA VILLANUEVA FRANCISCO JAVIER |
| 12 | 08859634B | ADRIAN PAREJO RAUL |
| 13 | 80098257K | AGAMA MARTINS VICTOR MANUEL |
| 14 | 08889326X | AGENJO CRUZ JORGE |
| 15 | 44982130A | AGRAZ DONOSO JOSE ANTONIO |
| 16 | 44785969R | AGRAZ TENA JUAN CARLOS |
| 17 | 34777492C | AGREDANO BEORLEGUI CARLOS JAVIER |
| 18 | 08849229W | AGUDO REGALADO VANESA |
| 19 | 50610129D | AGUILAR DELGADO JOSE |
| 20 | 28793502D | AGUILAR DOMINGUEZ ADAN |
| 21 | 77823163H | AGUILAR LOPEZ ANTONIO |
| 22 | 26973658V | AGUILAR LOZANO JESUS |
| 23 | 74933500Y | AGUILAR MARIN RAFAEL |
| 24 | 08871993L | AGUILAR MILLAN A. ABEL |
| 25 | 80098344Q | AGUILAR MILLAN JUAN CARLOS |
| 26 | 75251780N | AGUILAR MONTES FRANCISCO JAVIER |
| 27 | 05686899B | AGUIRRE SANCHEZ JULIAN |
| 28 | 49109634B | AGUSTIÑO LOPEZ ADRIAN |
| 29 | 53572290T | ALBA ABADES BENITO |
| 30 | 53572289E | ALBA ABADES JESUS MARIA |
| 31 | 45736167T | ALCAIDE ALCAIDE ANTONIO |
| 32 | 08823351E | ALCANTARA NIETO JUAN FRANCISCO |
| 33 | 45133399Q | ALEGRE GARCIA ANGEL |
| 34 | 77142321E | ALEMAN GARCIA ALVARO |
| 35 | 15406300A | ALGABA CENIZO FRANCISCO JOSE |
| 36 | 50616914D | ALGAR ROLDAN JUAN MANUEL |
| 37 | 30256415F | ALMONTE LOPEZ MANUEL |
| 38 | 53507616W | ALONSO CANTELI GUILLERMO |
| 39 | 76112096J | ALONSO ESTRADÉ KILIAN VICENTE |
| 40 | 72091327N | ALONSO LOPEZ RAMON |
| 41 | 76023740T | ALVAREZ CEBALLOS MIGUEL ANGEL |
| 42 | 08863906M | ALVAREZ GAMERO MANUEL ANGEL |
| 43 | 08842664S | ALVAREZ GARCIA CARLOS |
| 44 | 34058887G | ALVAREZ GARCIA FERNANDO |
| 45 | 09213038C | ALVAREZ GOMEZ ANDRES |
| 46 | 48817058H | ALVAREZ GONZALEZ SINUHE |
| 47 | 74863586N | ALVAREZ MACHUCA FRANCISCO |
| 48 | 05206934X | ALVAREZ SANCHEZ ANDRES VICENTE |
| 49 | 76023264F | ALVAREZ SOLANA JOSE ANTONIO |
| 50 | 04217147M | AMOR FRAILE ENRIQUE |
| 51 | 25696907L | AMORES ESTEBAN VICTOR JAVIER |
| 52 | 75128572S | AMOS ROLDAN BORJA |
| 53 | 18448385Q | APARICIO ALVARO VICENTE |
| 54 | 23034140P | APARICIO CONESA AMARO |
| 55 | 70933860C | APARICIO SANCHEZ FRANCISCO |
| 56 | 74650955Q | ARAGON LOPEZ ALFONSO |
| 57 | 73011534N | ARAGON OLIVA JOSE |
| 58 | 47524537M | ARAUJO GONZALEZ JESUS |
| 59 | 347792724 | ARCE LAVADO NICOLAS |
| 60 | 45809711J | ARGENTE GOMEZ JESUS MARIA |
| 61 | 28943570W | ARJONA GORDO VICTOR M |
| 62 | 27395064V | ARMARIO RAMIREZ ANTONIO DAVID |
| 63 | 30972603K | ARTACHO JURADO RAFAEL |
| 64 | 72067721G | ASON SOLORZANO FRANCISCO JAVIER |
| 65 | 71272987N | ATIENZA POLO GREGRORIO |
| 66 | 76269030H | AUNION GALAN MANUEL |
| 67 | 75744772E | AVELINO BAUTISTA MANUEL |
| 68 | 75266570J | AVELLANEDA MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA |
| 69 | 45810974B | AVILA MORENO HIGINIO |
| 70 | 05707432M | AYLLON RUIZ ANGEL MIGUEL |
| 71 | 05426042C | AYLLON SANCHEZ JOSE LUIS |
| 72 | 52960338D | AYUSO RUIZ JUAN PEDRO |
| 73 | 45869513S | AZOR DEL SOL AGUSTIN |
| 74 | 26812652B | BAENA SANCHEZ JOSE CARLOS |
| 75 | 28822946J | BAKALI-TAHIRI ORIHUELA TAHA |
| 76 | 08877094Z | BALCONERO MARTIN PEDRO ANGEL |
| 77 | 09200015S | BALSERA MERINO JUAN FRANCISCO |
| 78 | 77350039G | BALLESTEROS AGUILAR MIGUEL |
| 79 | 72996884J | BALLESTEROS MARIN VICTOR |
| 80 | 47303673S | BARBOSA ALCOCER ALBERTO JOSE |
| 81 | 08864717B | BARRANCO AGUADO JAVIER |
| 82 | 76030613L | BARRANTES SANTOS SANTIAGO |
| 83 | 79193621K | BARRERO MARIN MANUEL |
| 84 | 70890661S | BARROS PEÑA VICTOR |
| 85 | 70938673A | BARROSO BORRAJO JESUS |
| 86 | 76031747A | BARROSO GASPAR MAXIMO |
| 87 | 28977518W | BAUTISTA MORENO CARLOS |
| 88 | 08827546P | BAZAGA RUBIO FRANCISCO JAVIER |
| 89 | 74929708D | BECERRA ROSADO ALEJANDRO |
| 90 | 45654607K | BEJARANO DAMAS MIGUEL ANGEL |
| 91 | 75712587Z | BELMONTE SAEZ JUAN |
| 92 | 77364834X | BELTRAN RAMIREZ JULIAN ANTONIO |
| 93 | 45741759K | BELLO JURADO ALVARO |
| 94 | 76255301C | BELLORIN SIERRA JESUS |
| 95 | 44772460Q | BELLOT BERNABE TADEO |
| 96 | 75140790C | BENAVENTE MARTIN JUAN |
| 97 | 74687136H | BENITEZ MOLINA LUCAS |
| 98 | 75165055C | BERENGUER CARION FRANCISCO DAVID |
| 99 | 48568491N | BERENGUER FENOLL JULIO ANTONIO |
| 100 | 76036567Q | BERMEJO PULIDO JUAN CARLOS |
| 101 | 44779604F | BERNABE VICIOSO PEDRO |
| 102 | 76252337T | BERNAL REINA FROILAN |
| 103 | 76641063A | BERNAL RODRIGUEZ, PABLO |
| 104 | 75764298K | BEY ROSALES JOSE MANUEL |
| 105 | 52982734A | BLANCO MACIAS NURIA |
| 106 | 44402115V | BLANCO MANSO JOSE LUIS |
| 107 | 28940529C | BLANCO PÉREZ JUAN ANTONIO |
| 108 | 12338054A | BLANCO VIZOSO PABLO |
| 109 | 47081440A | BLASCO CARRILLO AGRIPINO |
| 110 | 53350879X | BLASCO SENDRA JAVIER |
| 111 | 53574626J | BLESA ALVAREZ ROBERTO |
| 112 | 53770489P | BOBY DEL TORO ANTONIO MANUEL |
| 113 | 77807820Q | BONILLA GONZALEZ LUIS MANUEL |
| 114 | 44784496T | BONILLA MARTINEZ ESDRAS |
| 115 | 30246117J | BONILLA SIMON ALVARO |
| 116 | 04225703M | BONILLA VALERO RUBEN |
| 117 | 79192324N | BORREGO VEGA ALVARO |
| 118 | 08884308Y | BRAVO GARCIA DANIEL |
| 119 | 09208603R | BRAVO GONZALO HECTOR |
| 120 | 76874017J | BRAVO MORENO JAVIER |
| 121 | 76118855X | BREÑA DIAZ JULIAN |
| 122 | 48868036M | BUENDIA PICO MIGUEL ANGEL |
| 123 | 77358226A | BUENDIA TORRES LUIS MIGUEL |
| 124 | 44653728X | BUENO MARTINEZ CARLOS |
| 125 | 03901680Y | BUENO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL |
| 126 | 18032092T | BUENO RUIZ PEDRO JOSE |
| 127 | 50124890R | BURGUEÑO PÉREZ ANDRES |
| 128 | 447847637 | BURGUILLOS CANDALIJA MANUEL |
| 129 | 75116864Z | BUSTOS SOTO MANUEL |
| 130 | 76035177Y | CABALLERO BERMEJO JAVIER |
| 131 | 72887667T | CABALLERO LAZARO JAVIER |
| 132 | 74858526N | CABELLO ARCAS VICTOR |
| 133 | 53327181W | CABRERA HUERTE SERGIO |
| 134 | 74736342G | CABRERA LOPEZ ARMINDO |
| 135 | 76021872H | CABRERA MANZANO, SAMUEL |
| 136 | 75135637L | CABRERA MORALES MANUEL |
| 137 | 30973323M | CABRERA WIC PEDRO PABLO |
| 138 | 45877383L | CACERES NAVARRO VICTOR MANUEL |
| 139 | 79260478V | CACERES SANCHEZ DAVID |
| 140 | 14320013Y | CADENAS ALCANTARA MIGUEL ANGEL |
| 141 | 80228827C | CALADO DA CUNHA MARTINS RITA |
| 142 | 30265319X | CALDERON CABRERA JUAN ANTONIO |
| 143 | 53262492N | CALDERON DE LA CALLE FELIX |
| 144 | 74522608D | CALERO MARTINEZ JOSE ANTONIO |
| 145 | 53735483P | CALERO MUÑOZ CARLOS |
| 146 | 30950891K | CALERO REPISO FRANCISCO MANUEL |
| 147 | 28964768V | CALZAS CALVO ALVARO |
| 148 | 48942289Z | CAMACHO MATEOS CARLOS |
| 149 | 08855223Q | CAMELLO POLO MARCOS |
| 150 | 20095886G | CAMPANARIO CARRERA DANIEL |
| 151 | 47057875J | CAMPAYO CASTILLO JUAN |
| 152 | 48741996M | CAMPUZANO RODRIGUEZ VICTOR |
| 153 | 28845747K | CANDEL MARIN SAMUEL |
| 154 | 48614401Z | CANDEL MOLINERO PEDRO |
| 155 | 70355713R | CANO CRUZADO DANIEL |
| 156 | 76032300G | CANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL |
| 157 | 80149195Z | CANO ORTIZ JOSE MANUEL |
| 158 | 79261335T | CANO RIVERA JUAN JAVIER |
| 159 | 76027340N | CANTOS CLEMENTE SENEN |
| 160 | 74865021K | CANTOS PÉREZ PEDRO FRANCISCO |
| 161 | 08862355H | CANTOS VERJANO JOSE ANTONIO |
| 162 | 45747394A | CAPOTE LUQUE RAFAEL ANTONONIO |
| 163 | 44783174N | CARCABOSO PAREJO DOMINGO |
| 164 | 77368210M | CARDENAS GUTIERREZ ALEJANDRO |
| 165 | 08880084Z | CARO RICO ANTONIO |
| 166 | 48648770K | CARPES GARRIDO DAVID JESUS |
| 167 | 20061171L | CARRASCAL DUARTE MOISES |
| 168 | 28962579J | CARRASCO CORBACHO ROBERTO |
| 169 | 50640745N | CARRASCO SANCHEZ ALEJANDRO |
| 170 | 08874147B | CARRETERO SANTOS CRISTHOFER |
| 171 | 06587456A | CARRETERO TELLEZ ISMAEL |
| 172 | 30970075T | CARRILLO BLANCA FRANCISCO JAVIER |
| 173 | 80078925D | CARRILLO PINO CRISTIAN |
| 174 | 09192908S | CARROZA BLANCO LUIS ALBERTO |
| 175 | 48964803B | CARVAJAL ELIZALDE EDUARDO |
| 176 | 76267932R | CASABLANCA DE LEMUS FERNANDO |
| 177 | 30979038Q | CASADO MOYA RAFAEL |
| 178 | 30968604R | CASANOVA MUÑOZ ENRIQUE |
| 179 | 05687696A | CASARES CASARES JOSE MIGUEL |
| 180 | 47064211R | CASCALES MORATALLA MARIA ELENA |
| 181 | 47490012A | CASIMIRO HOMPANERA SERGIO |
| 182 | 48948185E | CASTILLA DIAZ BENITO |
| 183 | 74733089V | CASTILLO CHAVES SOCRATES |
| 184 | 75147457V | CASTILLO DE LA RICA MIGUEL |
| 185 | 30236784H | CASTILLO RAMOS JOSE LUIS |
| 186 | 44601156Q | CASTRO CRUZ JUAN ANTONIO |
| 187 | 50613537J | CASTRO JIMENEZ RAFAEL |
| 188 | 47099593D | CASTRO NAVARRO DAVID |
| 189 | 45747218B | CASTRO SORIANO FRANCISCO |
| 190 | 74861168D | CASTRO URBANO MANUEL |
| 191 | 30962398M | CAVA RUIZ ALEJANDRO |
| 192 | 80070467S | CEBERINO GONZALEZ MANUEL |
| 193 | 47076394V | CEBRIAN ONSURBE HERMINIO |
| 194 | 50093597B | CELEMIN MENGUAL MIGUEL ANGEL |
| 195 | 44373778Q | CENTELLA ROLDAN ALVARO |
| 196 | 53148990S | CERRATO LOPEZ DAVID |
| 197 | 75149438C | CESPEDES GOMEZ MANUEL |
| 198 | 44354097T | CESPEDES SERRANO ANTONIO MIGUEL |
| 199 | X7066233H | CIABONU CEZAR |
| 200 | 31010889N | CIENFUEGOS DELGADO FRANCISCO JAVIER |
| 201 | 76131088F | CILLEROS RECUERO JORGE |
| 202 | 76015122F | CIRUJANO GOMEZ JUAN LUIS |
| 203 | 30263744E | CLARAMBO GARCIA JAVIER |
| 204 | 47077681Q | CLEMENTE COLLADO JAVIER |
| 205 | 76113429N | CLEMENTE FERNANDEZ MANUEL |
| 206 | 76024165B | CLEMENTE GALVAN DIEGO ABEL |
| 207 | 04627079P | CLEMENTE GARCIA DIEGO |
| 208 | 77353116E | COBO PRADA EDUARDO |
| 209 | 44598721L | COBOS GONZALEZ JAVIER |
| 210 | 76748823P | COBOS MONTAÑEZ SAMUEL |
| 211 | 26805156J | COBOS VAZQUEZ FRANCISCO MIGUEL |
| 212 | 54435580P | COELHO BLANCO LUIS MATIAS |
| 213 | 74692966Y | COMBA PORCEL MARCO ANTONIO |
| 214 | 28958226F | CONDON CONCHAS JUAN CARLOS |
| 215 | 09200704Z | CONTADOR CASTILLO MANUEL DAVID |
| 216 | 80090472X | CONTADOR PALACIOS DANIEL |
| 217 | 75711118V | CONTRERAS CRUZ GUILLERMO |
| 218 | 47096769Z | CONTRERAS LOPEZ ALVARO |
| 219 | 80088890S | CONTRERAS SILVA ALBERTO |
| 220 | 07255866X | CORBACHO BERMEJO ISMAEL |
| 221 | 28962394N | CORCHADO LOPEZ JUAN MANUEL |
| 222 | 07003422Z | CORDERO RODRIGUEZ JOSE MARIA |
| 223 | 80057287Z | CORDOBES AMARO JOSE ANTONIO |
| 224 | 80074023Y | CORDON MORCILLO JESUS |
| 225 | 08862199T | CORDON PAREJO JOSE LUIS |
| 226 | 25735180C | CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO LUIS |
| 227 | 9038980A | CORRALES VIDAL ISRAEL |
| 228 | 43176353V | CORREDERA ROMERO JAVIER |
| 229 | 04218997S | CORROCHANO LOPEZ SERGIO |
| 230 | 47397956Q | CORTES CASTAÑO LUIS |
| 231 | 08883834S | CORTES HERNANDEZ ELVIRO |
| 232 | 28958452A | CORTIJO MURIEL JOSE MANUEL |
| 233 | 31002120Y | COSTA BELTRAN FRANCISCO |
| 234 | 08853228E | COTO ANDURA FERNANDO |
| 235 | 44371679X | COZAR JURADO JOSE MANUEL |
| 236 | 32058453H | CRAVEN BARTLE VILLALBA EDUARDO |
| 237 | 76033182N | CREHUET CONTRERAS MANUEL MARIA |
| 238 | 71135474Q | CRESPO DIEZ JUAN |
| 239 | 30820228K | CRESPO JIMENEZ DAVID |
| 240 | 70864883C | CRIADO CHICO JAVIER |
| 241 | 45556063D | CRUZ BAUTISTA DAVID |
| 242 | 50978911D | CUADRADO MENA CARLOS |
| 243 | 44360402A | CUENCA MARTINEZ JACOBO |
| 244 | 47398730P | CUERDA PÉREZ OSCAR |
| 245 | 74857657V | CUEVAS GALVEZ CRISTOBAL |
| 246 | 47446784S | CUEVAS MUÑOZ ANTONIO |
| 247 | 31724244E | CURTIDO ROSADO ALBERTO CARLOS |
| 248 | 03866658J | CHACOBO JIMENEZ MANUEL VICENTE |
| 249 | 44787627A | CHAMORRO CALDERON ANTONIO |
| 250 | 08841426L | CHAPARRO CAROZO FRANCISCO JAVIER |
| 251 | 74670058Y | CHAVES FERNANDEZ MANUEL |
| 252 | 76022978C | CHAVES ROLLIZO PEDRO ALONSO |
| 253 | 76043615A | CHAVES VAZ ALEJANDRO |
| 254 | 50606900T | CHUMILLAS PAREJA JAVIER |
| 255 | 76422970L | DE ALARCON VALLES ELISEO |
| 256 | 70243164Z | DE ANDRES GUZMAN DIEGO |
| 257 | 80069572V | DE CACERES ORELLANA VICTOR |
| 258 | 52553089K | DE JESUS PÉREZ LEONARDO SALVADOR |
| 259 | 08858068D | DE LA CAMARA SANCHEZ JULIAN |
| 260 | 80086739A | DE LA CRUZ NAVARRETE CARLOS |
| 261 | 08881410Y | DE LA ROSA MURILLO JESUS |
| 262 | 08881411F | DE LA ROSA MURILLO JOSE CARLOS |
| 263 | 77817422G | DE LA VIÑA GARCIA JOAQUIN |
| 264 | 28938755V | DE MANUEL TEJEDA GERMAN |
| 265 | 30250773T | DE MULA GONZALEZ PABLO |
| 266 | 45808180T | DE PRO ALVAREZ ALVARO |
| 267 | 03460587F | DE SAN BERNABE BORRIÑO JOSE CARLOS |
| 268 | 53714447V | DE TORO MEJIAS OMAR FELIPE |
| 269 | 70258854H | DEL BARRIO RUBIO ALBERTO |
| 270 | 78620824Q | DEL CASTILLO ESTEBAN RAFAEL |
| 271 | 25727969P | DEL CID SOLER MIGUEL ANGEL |
| 272 | 50869129Y | DEL ESTAL FERNANDEZ AITOR |
| 273 | 04197189B | DEL MAZO CORROCHANO ALBERTO |
| 274 | 70898551Q | DEL POZO LOPEZ ROBERTO |
| 275 | 51985277X | DEL SAZ DE LA HUA CARLOS |
| 276 | 45748109G | DEL VALLE DOMINGUEZ JAVIER |
| 277 | 02539707R | DEL VALLE LUQUE JAVIER |
| 278 | 30263276Z | DEL VANDO MORENO ALEJANDRO |
| 279 | 76133153W | DELGADO BERROCAL JUAN PEDRO |
| 280 | 28825424F | DELGADO CORRALES FRANCISCO JOSE |
| 281 | 09199151W | DELGADO DEL POZO JUAN DE DIOS |
| 282 | 45557570K | DELGADO GIL JOSE MARIA |
| 283 | 28827337B | DELGADO GIL RAFAEL |
| 284 | 30224144M | DELGADO NAVARRO HORACIO |
| 285 | 52968588W | DELGADO ZAZO ANGEL |
| 286 | 80107828R | DELIMA MORENO JUAN CARLOS |
| 287 | 80088833G | DIAZ ALDANA EMILIO JOSE |
| 288 | 53551842E | DIAZ AMEAL ROMAN |
| 289 | 05689460L | DIAZ DEL CAMPO RUIZ DE PASCUAL JESUS VICENTE |
| 290 | 76424783S | DIAZ ESPIGARES ALBERTO |
| 291 | 76424784Q | DIAZ ESPIGARES LUCAS JAVIER |
| 292 | 44350780H | DIAZ FRANCIA CARLOS |
| 293 | 52357279X | DIAZ GUTIERREZ SERGIO |
| 294 | 11855086N | DIAZ GUTIERREZ VICTOR ANGEL |
| 295 | 77349352F | DIAZ MARTINEZ VERONICA |
| 296 | 80086808A | DIAZ MATOS MIGUEL ANGEL |
| 297 | 48808453S | DIAZ MUÑOZ ANTONIO MANUEL |
| 298 | 80048358D | DIAZ PEÑAS JOSE ANTONIO |
| 299 | 80056103A | DIAZ PLATA JUAN ALVARO |
| 300 | 51077107H | DIAZ RANDO DAVID |
| 301 | 28817440G | DIAZ RODRIGUEZ PEDRO JESUS |
| 302 | 71222377W | DIAZ ROMERO FRANCISCO CESAR |
| 303 | 04623599R | DIAZ SANZ RODRIGO |
| 304 | 80046203Q | DIAZ SERRANO JUAN |
| 305 | 08860210N | DIAZ TEJADO MIGUEL ANGEL |
| 306 | 08838581A | DIAZ VILLAR FRANCISCO JAVIER |
| 307 | 44740324B | DIEZ ARANTEGUI EDUARDO |
| 308 | 70250185c | DIEZ DE DIEGO JONATAN |
| 309 | 05713517H | DIEZMA PUEZUELO GABRIEL |
| 310 | 28938386Q | DIONISIO CAMARA JOSE LUIS |
| 311 | 76269324J | DOMINGUEZ BRAVO AGUSTIN |
| 312 | 44779248Z | DOMINGUEZ FLORES PEDRO JOSE |
| 313 | 74846976P | DOMINGUEZ FUENTES EMILIO A. |
| 314 | 08882294Q | DOMINGUEZ GARCIA ALEJANDRO |
| 315 | 28635217X | DOMINGUEZ MARTIN DAVID |
| 316 | 15442498E | DOMINGUEZ PONCE ANTONIO |
| 317 | 25680751D | DOMINGUEZ PORTILLO JOSE ANGEL |
| 318 | 76258753E | DOMINGUEZ TIRADO ALEJANDRO |
| 319 | 76053571T | DONCEL DURAN JOSE MARIA |
| 320 | 71153733J | DUQUE CALAVACHE ANTONIO |
| 321 | 53105817J | DURAN CASTAÑO AGUSTIN |
| 322 | 25693382J | DURAN CLAROS ANTONIO |
| 323 | 08878499Q | DURAN CUESTA ROBERTO |
| 324 | 53273632C | DURAN HERRERO MIGUEL ANGEL |
| 325 | 31010601T | DURAN MARTIN JUAN FRANCISCO |
| 326 | 52960608A | EGEA SANCHEZ SAMUEL |
| 327 | 75484717M | EISMAN QUERO JAVIER |
| 328 | 29504975T | ENCINA CEBRIAN JESUS |
| 329 | 76038419M | ENCINA PALOMINO ANGEL JAVIER |
| 330 | 14635608H | ESCALERA GARCIA JESUS |
| 331 | 53260894R | ESCOBAR RODRIGUEZ TOMAS |
| 332 | 53278195Y | ESPADA CASTRO ILDEFONSO |
| 333 | 79018378S | ESPAÑA GOMEZ ALEJANDRO |
| 334 | 50608709S | ESPINAR LOPEZ ANTONIO RAFAEL |
| 335 | 53576968D | ESPINOSA GARCIA DE PAREDES SERGIO |
| 336 | 48632413V | ESTESO GOMEZ JOSE ALBERTO |
| 337 | 73995309P | ESTEVE ESCRIVA JUAN CARLOS |
| 338 | 75167851X | ESTEVEZ MEGIAS LUIS ALBERTO |
| 339 | 79034565X | ESTEVEZ RUBIOLO MARCOS GASTON |
| 340 | 45742216T | ESTRADA DEL RIO VICTOR MANUEL |
| 341 | 30970692L | EXPOSITO LOPEZ ANTONIO FRANCISCO |
| 342 | 33541436F | EXPOSITO LOPEZ PABLO |
| 343 | 48964680A | FABIAN QUIROS MANUEL |
| 344 | 74515131F | FABUEL MARTINEZ JUAN JOSE |
| 345 | 50904550F | FARJAS GOMEZ IGNACIO |
| 346 | 29607024K | FERIA SANTANA DOMINGO |
| 347 | 53557698J | FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL |
| 348 | 08881771E | FERNANDEZ CALDERON FRANCISCO |
| 349 | 45748328V | FERNANDEZ CAÑAS CARLOS |
| 350 | 28824082E | FERNANDEZ CARMONA CARLOS |
| 351 | 28847115D | FERNANDEZ DE LA TORRE RAFAEL |
| 352 | 44778325Q | FERNANDEZ DELOBEL DAVID |
| 353 | 74921538G | FERNANDEZ DOBLAS MIGUEL |
| 354 | 45886433F | FERNANDEZ DUARTE PABLO |
| 355 | 10907396Z | FERNANDEZ DUO AITOR |
| 356 | 45885606P | FERNANDEZ ESCORZA IGNACIO |
| 357 | 03891696G | FERNANDEZ GARCIA JORGE |
| 358 | 52354461K | FERNANDEZ GARCIA JOSE MARIA |
| 359 | 04622848D | FERNANDEZ GIL DIEGO ANDRES |
| 360 | 30142069J | FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL |
| 361 | 33553311Z | FERNANDEZ LINARES CESAR |
| 362 | 74943106K | FERNANDEZ LOPEZ JAVIER EZEQUIEL |
| 363 | 10797432J | FERNANDEZ LOPEZ ANGEL |
| 364 | 71668246Q | FERNANDEZ LOZANO JORGE |
| 365 | 25697370E | FERNANDEZ MARIN ANGEL |
| 366 | 26050771M | FERNANDEZ MARTIN JUAN CARLOS |
| 367 | 53736836G | FERNANDEZ MERCHAN DAVID |
| 368 | 75168156Q | FERNANDEZ OTERO JAVIER |
| 369 | 70354627L | FERNANDEZ PALOMINO ANOTNIO |
| 370 | 70582100E | FERNANDEZ PENAS RODRIGO |
| 371 | 80095577D | FERNANDEZ PÉREZ DAVID |
| 372 | 05707467V | FERNANDEZ PÉREZ DE INESTROSA VICTOR MANUEL |
| 373 | 09179490Y | FERNANDEZ PÉREZ RUBEN |
| 374 | 28847943D | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO |
| 375 | 72037681W | FERNANDEZ SIERRA ALEJANDRO |
| 376 | 80079288G | FERNANDEZ TORO ANTONIO |
| 377 | 03886289W | FERRER FERRERO RUBEN |
| 378 | 14319092M | FLOR ALONSO MARCOS |
| 379 | 44269872R | FLORENTIN HERNANDEZ JOSE ANTONIO |
| 380 | X6073025J | FIORITI QUILICI FEDERICO |
| 381 | 76031528Z | FRADES GONZALEZ ISRAEL |
| 382 | 48926850P | FRANCISCO ORTA JAVIER |
| 383 | 30264056N | FRANCO GARCIA ALVARO |
| 384 | 44358448G | FRANCO GASTON JUAN JOSE |
| 385 | 75068737A | FRIAS GONZALEZ CARLOS JOSE |
| 386 | 44781348A | FUENTES FERNANDEZ JUAN |
| 387 | 76019721Y | FUENTES MENDEZ ALFREDO |
| 388 | 07049118D | FUENTES PALOMO RAUL |
| 389 | 75157072H | FUENTES RAMIREZ ANTONIO CARMELO |
| 390 | 76050244P | GALAN CRISTIANO ALEJANDRO |
| 391 | 08872857D | GALAN GONZALEZ ANTONIO |
| 392 | 15405324Q | GALIANO ALCALA MIGUEL ANGEL |
| 393 | 75019305K | GALIANO ARROYO MANUEL |
| 394 | 08886260A | GALVAN GOMEZ JOSE MANUEL |
| 395 | 75263221E | GALVEZ GIMENEZ JOSE RAUL |
| 396 | 52696604Q | GALVEZ HARO ALEJANDRO |
| 397 | 48871547C | GALLARDO RUIZ JESUS ANGEL |
| 398 | 28827670E | GALLARDO SANCHEZ DIEGO |
| 399 | 34780306M | GALLARDO SAYAVERA JOSE ANTONIO |
| 400 | 80080178C | GALLEGO OLIVENZA RAMON ANTONIO |
| 401 | 06253204X | GAMEZ BACA ANTONIO |
| 402 | 77363690Q | GAMEZ TORRES RUBEN |
| 403 | 72051328X | GANDARILLAS MAZON ISMAEL |
| 404 | 71216374W | GARCELAN RODRIGUEZ CRISTOBAL |
| 405 | 52412909A | GARCIA AGUILAR RAUL |
| 406 | 09187781V | GARCIA ALVARADO FERNANDO |
| 407 | 71146911E | GARCIA ALVAREZ IVAN DAVID |
| 408 | 72468516R | GARCIA ARREGUI JON |
| 409 | 49062815C | GARCIA ASENCIO JONATHAN |
| 410 | 75883794D | GARCIA BARRENO MANUEL JOSE |
| 411 | 76125827J | GARCIA CANELO GERARDO DIEGO |
| 412 | 47086782D | GARCIA CANO GEMA ASCENSION |
| 413 | 47547578T | GARCIA CASTILLA ADRIAN |
| 414 | 79259701E | GARCIA CUSTODIO FELIPE |
| 415 | 29495404C | GARCIA DE SOLA LLAMAS PABLO |
| 416 | 22592399 | GARCIA DEL BLANCO PABLO |
| 417 | 53268365C | GARCIA DIAZ JOSE ALBERTO |
| 418 | 74738850M | GARCIA DIEZ JAVIER |
| 419 | 43525051N | GARCIA ESPINA ISAAC |
| 420 | 45743510Y | GARCIA EXPOSITO JORGE |
| 421 | 02711487V | GARCIA FERNANDEZ MIRANDA JAVIER |
| 422 | 80083121L | GARCIA FLORES JOSE LUIS |
| 423 | 23024410F | GARCIA FRANCO FRANCISCO JOSE |
